Tasa de Analfabetismo parroquial
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Expresa la magnitud relativa de la población analfabeta en la provincia del Carchi.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 11. September 2019 |
| Erstellt | 11. September 2019 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 6 Jahren |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | db8d75fe-e801-466f-b155-b0c5c1386674 |
| on same domain | 1 |
| package id | e1e587ea-be59-47f7-9269-c27490087b64 |
| position | 3 |
| revision id | 5421aa3d-8379-45f1-a17b-b8337cf2c742 |
| state | active |
| url type | upload |

