Tasa de analfabetismo provincial por ètnia
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Expresa la magnitud relativa de la población analfabeta en la provincia del Carchi.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 11. September 2019 |
| Erstellt | 11. September 2019 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 6 Jahren |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | f08af7e3-07b4-4ad3-bb2f-31c6b37d6217 |
| on same domain | 1 |
| package id | e1e587ea-be59-47f7-9269-c27490087b64 |
| position | 4 |
| revision id | f901ca64-9f21-4790-86d2-639639bfed92 |
| state | active |
| url type | upload |

