transparencia pasiva hidromira septiembre del 2024
lotaip
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Noviembre 11, 2024 |
| Creado | Noviembre 11, 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | e1cd3563-8148-4cfd-b085-9bab8a24d22b |
| on same domain | 1 |
| package id | da30e88a-157f-47e9-b93e-225498789dd9 |
| position | 4 |
| revision id | 78ccd48a-6440-4fc6-a628-ce591167e99e |
| state | active |
| url type | upload |

