transparencia pasiva Hidromira octubre del 2024
lotaip
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Diciembre 6, 2024 |
| Creado | Diciembre 6, 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 12 meses |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 37ae72b7-ab0d-409c-bd0a-d0105e4ef692 |
| on same domain | 1 |
| package id | 24e2c308-145a-4717-b6e5-f1a8a75c343e |
| position | 5 |
| revision id | edcb4a14-7618-43a8-a859-4ce1f04a3e22 |
| state | active |
| url type | upload |

