focalizada reporte entidad
lotaip
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Noviembre 11, 2024 |
| Creado | Noviembre 11, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 11 meses |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 62f32a86-c0d1-4279-846b-4502355d3142 |
| on same domain | 1 |
| package id | 3d607b3d-f96d-4ccb-b69f-e4910cb16d68 |
| position | 3 |
| revision id | 8bfafc83-22f8-42f0-a9ff-c78511bc33ca |
| state | active |
| url type | upload |

