focalizada reporte entidad
lotaip
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Octubre 15, 2024 |
| Creado | Octubre 15, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 97e13ce9-7f3e-4298-9203-2f5733581dc3 |
| on same domain | 1 |
| package id | f32c677c-f906-4692-aff3-4d2666e0b2d9 |
| position | 3 |
| revision id | c9ee25a6-8385-429f-af41-823cb8a0cdcc |
| state | active |
| url type | upload |

