Acceso al agua en los hogares
Acceso al agua en los hogares de la Provincia del Carchi Fuente: Censo INEC 2010
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Noviembre 5, 2015 |
| Creado | Noviembre 5, 2015 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 10 años |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| id | c680c592-6f8d-4e24-a146-12e972a01c15 |
| on same domain | 1 |
| package id | 655eb7fd-e040-4f70-b24d-5b4e1acba70f |
| position | 4 |
| revision id | 8f2c1f61-3748-4b28-989b-d84ab029d929 |
| state | active |
| url type | upload |

