DATOS EDUCATIVOS CARCHI
Datos de la Provincia de Carchi, por cantón, área, institución y nivel educativo
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Marzo 6, 2023 |
| Creado | Marzo 6, 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | a810db4b-b366-4025-a656-8fbafc4f9b8e |
| on same domain | 1 |
| package id | 44e2ea9d-e7c7-4044-a553-d3e804d847d9 |
| revision id | 187cafe1-0ff1-4a15-a2a4-04c199466900 |
| state | active |
| url type | upload |

