DETALLE DE PROYECTOS
DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA PREFECTURA DE CARCHI
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Marzo 17, 2023 |
| Creado | Marzo 17, 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 2 años |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | aa5609d6-1b3e-4395-aa4e-086604a086e2 |
| on same domain | 1 |
| package id | 60ece4fe-5911-4fc8-a7ea-1be5ed86ad30 |
| revision id | c5797da4-b7b4-43af-b335-13b86872e454 |
| state | active |
| url type | upload |

