Acceso al agua en los hogares
Acceso al agua en los hogares de la Provincia del Carchi Fuente: Censo INEC 2010
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 30, 2015 |
| Creado | Septiembre 30, 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Otra (Abierta) |
| created | hace 10 años |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | a8f9b21f-25f7-49c5-9c5a-8ae1198e454e |
| on same domain | 1 |
| package id | 655eb7fd-e040-4f70-b24d-5b4e1acba70f |
| position | 1 |
| revision id | 2fe6f6e3-4006-43bf-9687-87efc03d946a |
| state | active |
| url type | upload |

