10.METADATOS PLANES Y PROGRAMAS MES JULIO 2026
LOTAIP
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Noviembre 9, 2026 |
| Creado | Noviembre 9, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 días |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 2cfbc581-818f-441a-bfb5-bdb0f2394c1f |
| on same domain | 1 |
| package id | 19510bba-8054-4556-9b89-bf6f17bcae2c |
| position | 3 |
| revision id | a0264840-caa9-4973-b51a-0d68c57d6a45 |
| state | active |
| url type | upload |

