DATOS EDUCATIVOS CARCHI
BASE DE DATOS A NIVEL DE PROVINCIA
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 6 Mars 2023 |
| Créé le | 6 Mars 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 97b7d181-d001-43e0-b8b9-3fec1cf520f5 |
| on same domain | 1 |
| package id | 44e2ea9d-e7c7-4044-a553-d3e804d847d9 |
| position | 2 |
| revision id | b5f039d8-b013-4ab2-8e57-f707a8a3e713 |
| state | active |
| url type | upload |

