DETALLE DE PROYECTOS
DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA PREFECTURA DE CARCHI
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 17 Mars 2023 |
| Créé le | 17 Mars 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | aa5609d6-1b3e-4395-aa4e-086604a086e2 |
| on same domain | 1 |
| package id | 60ece4fe-5911-4fc8-a7ea-1be5ed86ad30 |
| revision id | c5797da4-b7b4-43af-b335-13b86872e454 |
| state | active |
| url type | upload |

