DETALLE DE PROYECTOS
DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA PREFECTURA DE CARCHI
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 17. März 2023 |
| Erstellt | 17. März 2023 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | aa5609d6-1b3e-4395-aa4e-086604a086e2 |
| on same domain | 1 |
| package id | 60ece4fe-5911-4fc8-a7ea-1be5ed86ad30 |
| revision id | c5797da4-b7b4-43af-b335-13b86872e454 |
| state | active |
| url type | upload |

