transparencia pasiva Hidromira octubre del 2024
lotaip
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Diciembre 6, 2024 |
| Creado | Diciembre 6, 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 8 meses |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | a1c57af7-ee17-42b7-ae5c-19ca6afc14cb |
| on same domain | 1 |
| package id | 24e2c308-145a-4717-b6e5-f1a8a75c343e |
| position | 4 |
| revision id | 7ebcf8b7-2b16-46a6-be10-28c483f08dd1 |
| state | active |
| url type | upload |

