Transparencia pasiva Hidromira mes de Julio del ...
lotaip
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Agosto 29, 2024 |
| Creado | Agosto 29, 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 45770c03-e82e-4e21-9273-841a53597594 |
| on same domain | 1 |
| package id | f3b562d3-d55e-438d-8e93-ea8e1fef7b7c |
| position | 3 |
| revision id | 907bea7c-bb32-4a31-9b30-2ea02b25b9e8 |
| state | active |
| url type | upload |

