Tasa de Analfabetismo parroquial
Del resumen del conjunto de datos
Expresa la magnitud relativa de la población analfabeta en la provincia del Carchi.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 11, 2019 | 
| Creado | Septiembre 11, 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| created | hace 6 años | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | db8d75fe-e801-466f-b155-b0c5c1386674 | 
| on same domain | 1 | 
| package id | e1e587ea-be59-47f7-9269-c27490087b64 | 
| position | 3 | 
| revision id | 5421aa3d-8379-45f1-a17b-b8337cf2c742 | 
| state | active | 
| url type | upload | 

